
意大利亚诺
SportivoItaliano
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿乙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 意大利亚诺(英文名:SportivoItaliano,粤语名:意大利亚诺), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前意大利亚诺的市值为:0,意大利亚诺共有球员12人,外籍球员0人,我们将为你实时更新意大利亚诺赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-12-12 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-10-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-05-10 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2002-09-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1992-01-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2002-05-11 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-07-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-08-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1989-02-16 | 175 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-01-28 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-09-25 | 174 | 73 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-12-09 | 181 | 78 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-04-26 | 181 | 81 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-08-20 | 179 | 64 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-12-09 | 181 | 78 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1989-02-16 | 175 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-02-08 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1986-05-22 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1985-02-10 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2003-03-26 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-01-25 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-10-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-04-13 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1987-02-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1990-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-07-29 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2000-07-29 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1985-08-03 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-02-23 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-02-06 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-02-08 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-10-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1995-04-13 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-01-30 | 170 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 玛德恩 | 已签约 | ||
2018-08-16 | 帕纳托利克斯 | 转会 | ||
2018-07-01 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 转会 | ||
2018-02-05 | 堤格雷 | 转会 | ||
2017-08-22 | 萨莫拉FC | 转会 | ||
2017-08-18 | 堤格雷 | 租借 | ||
2017-07-01 | 卡塞罗斯学生队 | 转会 | ||
2017-06-30 | 拉费尔拿 | 租借结束 | ||
2016-11-10 | 堤格雷 | 租借 | ||
2016-07-01 | 科布雷洛 | 转会 | ||
2015-07-01 | 新芝加哥 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-10 | 玛德恩 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴拉卡斯中央 | 转会 | ||
2018-07-01 | 菲尼斯皮拉尔 | 转会 | ||
2018-02-05 | 帕纳托利克斯 | 转会 | ||
2018-01-31 | 堤格雷 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 堤格雷 | 租借结束 | ||
2016-11-10 | 拉费尔拿 | 租借 | ||
2016-07-01 | 卡塞罗斯学生队 | 转会 | ||
2015-07-01 | 科布雷洛 | 转会 |